品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
在线EC控制器产品特点:
■ 户外防水型设计适合盘面安装
■ 大型LCM中文显示幕,背光关闭/开启功能
■ 图文菜单选择,具流程指引,容易操作
■ 接受二极式、四极式电极输入
■ 手动/自动选择温度补偿功能
■ 具自动、手动量程切换
产品概述:
在线EC控制器主要适配于我司电导率、电阻率传感器。接受二极式、四极式电极输入,带自动温度补偿,多年来被广泛应用于于纯水、地表水、自来水、循环水、中水回用等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等诸多行业。
外形尺寸图:
可选配件:
室内: 室外:
可选电极:
技术参数:
量 程 | Cond: 0µs/cm~1999ms/cm;Resi: 0.00~19.99MΩ.cm;Temp.: –30.0~130.0℃ | |
分辨率 | Cond: 0.001/0.01/0.1µs/cm,0.01/0.1ms/cm;Resi: 0.01MΩ.cm;Temp.: 0.1℃ | |
温度补偿 | 线性、非线性选择;自动温度补偿Pt1000、NTC30K双模式选择;手动温补 | |
电极常数 | 二极式0.05 cm- 1、四极式0.3000 cm- 1; USER 0.001~19.99 cm- 1任意设定 | |
继电器输出 | 高低点、滞后值任意设定 | |
清洗接点 | 开启 0~999秒/关闭 0~999分钟/延迟0~99秒,程序设定时间控制 | |
模拟输出 | 2路隔离式4~20mA输出可程序对应EC、Temp.设定 | |
数位输出 | 无 | RS-485 Modbus标准通讯 |
工作温度 | -20~60℃ | |
电源输入 | 88~265V AC宽电源、50/60Hz;或24V DC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
仪表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) | |
挖孔尺寸 | 93mm×93mm (H×W) | |
安装方式 | 盘面安装 |
电气接线铭板:
现场实际安装实例效果:
上一篇 : DO-2200在线DO控制器
下一篇 : EC-4000在线EC控制器