品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
在线PH控制器产品特点:
■机身全屏蔽、抗干扰
■提供溶液接地功能,可消除水体带电干扰
■组合键进入操作程序,避免误操作
■户外防水型设计适用于多种安装环境
产品概述:
在线PH控制器是我司主打基础型PH控制器,目前已通过中国环保认证,可适配我司全系列PH/ORP传感器。功能健全,性能稳定,多年来被广泛应用于工业废水/废气、中水回用、农业灌溉、市政及污染源监控等诸多行业。
外形尺寸图:
可选配件:
室内: 室外:
可选电极:
技术参数:
量 程 | pH: -2.00~16.00pH;ORP: -1999~+1999mV;Temp.: -30.0~130.0℃ |
分辨率 | pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ |
精 确 度 | pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit |
温度补偿 | 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择;手动温度补偿 按键设定 |
继电器输出 | 高低点、滞后值任意设定 |
清洗接点 | 程序设定时间控制;兼容高点或低点功能 |
模拟输出 | 2路隔离式4~20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 |
数位输出 | RS-485 Modbus标准通讯 |
溶液接地 | 可消除溶液带电干扰 |
工作温度 | -20~60℃ |
电源输入 | 88~265V AC宽电源、50/60Hz;或24V DC可选 |
防护等级 | IP65 |
仪表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) |
挖孔尺寸 | 93mm×93mm (H×W) |
电气接线铭板:
现场实际安装实例效果:
上一篇 : MC-1000在线多参数控制器
下一篇 : PC-1000在线pH/ORP控制器